![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 00:45 | 02:40 | 116 分鐘 |
| 2 | 00:23 | 00:27 | 4 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-08 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-07 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 7 | 22:50 | 23:17 | 28 分鐘 | |
| 8 | 12:32 | 12:43 | 11 分鐘 | |
| 9 | 11:49 | 12:29 | 40 分鐘 | |
| 10 | 10:07 | 11:39 | 92 分鐘 | |
| 11 | 04:07 | 04:54 | 47 分鐘 | |
| 12 | 00:21 | 00:47 | 26 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-06 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 15 | 21:27 | 21:55 | 29 分鐘 | |
| 16 | 21:06 | 21:23 | 17 分鐘 | |
| 17 | 08:27 | 08:44 | 17 分鐘 | |
| 18 | 07:59 | 08:22 | 23 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-05 | 23:39 | 23:39 | 0 分鐘 |
| 20 | 23:15 | 23:32 | 17 分鐘 | |
| 21 | 21:33 | 21:35 | 2 分鐘 | |
| 22 | 20:09 | 20:31 | 22 分鐘 | |
| 23 | 19:52 | 20:01 | 9 分鐘 | |
| 24 | 19:49 | 19:49 | 1 分鐘 | |
| 25 | 12:54 | 13:27 | 33 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-04 | 17:10 | 17:19 | 9 分鐘 |
| 27 | 16:32 | 16:59 | 27 分鐘 | |
| 28 | 16:16 | 16:19 | 3 分鐘 | |
| 29 | 11:33 | 11:34 | 1 分鐘 | |
| 30 | 10:43 | 11:22 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x17.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



